Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例
閥門的鑄造方式主要有沙模鑄造,水玻璃鑄造,水玻璃與硅溶膠復(fù)合運用的復(fù)合工藝鑄造,全硅溶膠工藝鑄造;硅溶膠精密鑄造是指以硅溶膠作為粘結(jié)劑的溶模鑄造工藝所生產(chǎn)的閥門。硅溶膠精密鑄造的總稱是將液體的金屬水澆筑到與零件形狀相同的鑄造模型中,等鑄件冷卻后就形成了我們的鑄造產(chǎn)品。硅溶膠精密鑄造用這種方法鑄造的閥門不需要加工,或者需要少量加工就可以使用。
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例
首先,硅溶膠精密鑄造的進口球閥比其它鑄造(砂型鑄造、水玻璃工藝鑄造等)的外觀,尺寸精度更好;
第二、硅溶膠精密鑄造熔模鑄造,壓鑄。屬于鍛鑄的乏味,壓鑄是用壓力鑄造的鑄造方法。他是在高壓的狀態(tài)下把液體的金屬一較高的速度填充到鑄造模型中。并在壓力的作用下使其凝固。鍛造多原料加以外力,使其在凝固的狀態(tài)下變形。硅溶膠精密鑄造在使用時會有效的使得其液壓金屬能夠更好的進行填充型腔,復(fù)制型腔的形狀,提高閥門鑄件精度防止氣孔、澆不足的缺陷,這也就是硅溶膠鑄造進口球閥的優(yōu)點。根據(jù)用戶的使用反饋,的硅溶膠球閥,沒有出現(xiàn)泄漏或者密封的問題,足以證明硅溶膠球閥密封性能。
第三、由于硅溶膠進口球閥通常用橡膠、尼龍和聚四氟乙烯作為閥座密封圈資料,因而它的運用溫度受閥座密封圈資料的限制。硅溶膠球閥的截止作用是靠金屬球體在介質(zhì)的作用下,與塑料閥座之間互相壓緊來完成的。閥座密封圈在一定的接觸壓力作用下,部分地域發(fā)作彈塑變形。這一變形能夠補償球體的制造精度和外表粗糙度,保證硅溶膠進口球閥的密封性能。硅溶膠球閥的閥座密封圈通常采用塑料制成,故在選擇球閥的構(gòu)造和性能上,要思索球閥的耐火和防火,特別是在石油、化工、冶金等部門。
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例硅溶膠球閥標準規(guī)范:
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例
設(shè)計與制造Design:GB/T12237/1989
連接法蘭End Flange:GB9113.1
防火測試Fire Safe:API607 4th 1993
結(jié)構(gòu)長度Face to Face:GB/T12221-1989
檢測與試驗Inspection&Testing:GB/T13927-1992
硅溶膠球閥主要外型及連接尺寸表GB Main appearance and connection size talbe
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例主要用于截斷或接通介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。與其它閥類相比,球閥具有如下的一些優(yōu)點:
1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動90°,球閥就完成了全開或全關(guān)動作,很容易實現(xiàn)快速啟閉。
3、密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
4、閥桿密封可靠。球閥啟閉時閥桿只作旋轉(zhuǎn)運動,因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
5、球閥的啟閉只做90°轉(zhuǎn)動,故容易實現(xiàn)自動化控制和遠距離控制,球閥可配置氣動裝置、電動裝置、液動裝置、氣液聯(lián)動裝置或電液聯(lián)動裝置。
6、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進行管線通球。
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例
序號 | 品 名 | 型 號 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 球閥 | 法蘭式球閥 Q41F-16P DN65 PN16 法蘭面RF面 手輪驅(qū)動 | 臺 | 4 |
【Q41F國標球閥-主要性能規(guī)范】
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
【 Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例-壓力試驗】
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
【 Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例-主要零件材料】
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球體閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水蒸汽油品 | 硝酸類 | 強氧化介質(zhì) | 醋酸類 | 尿素類 |
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例外形尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | ¢E | ¢B | ¢C | D1 | T | f | f1 | N-¢h | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | ||
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |||
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |||
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | ||||
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | ||
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |||
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |||
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | ||||
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 385 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non |
Q41F硅溶膠精密鑄造國標法蘭球閥應(yīng)用案例安裝法蘭球閥的正確方法如下:
1、確保閥門的端口和管道的連接口尺寸匹配。
2、清潔端口和管道上的雜質(zhì)和污垢,確保其表面平整,無凹凸和劃痕,并且無油脂和涂料覆蓋。
3、在閥門和管道的連接口上,放置適合的密封墊片。常用的密封墊片材料有聚四氟乙烯(PTFE)和金屬墊片。
4、將閥門的法蘭連接螺栓與管道的法蘭連接螺栓對準,逐個緊固螺栓,交替擰緊,確保閥門和管道之間的密封。
5、確保法蘭螺栓的緊固力均勻,不要過緊或過松,以免造成閥門泄漏或損壞。
6、使用扭力扳手或扭力扳手,按照閥門制造商提供的扭矩值進行擰緊螺栓,確保螺栓緊固力達到要求。
7、在安裝好閥門后,進行密封性測試,確保閥門正常工作,無泄漏。
需要注意的是,在安裝過程中,要遵循相關(guān)安裝規(guī)范和要求,并使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆筒牧稀H缬行枰?,可以參考閥門制造商提供的安裝手冊或咨詢?nèi)耸康囊庖姟?/p>