更新時(shí)間:2021-12-25
訪問(wèn)量:3257
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 焊接 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 高壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
WY中溫中壓減溫減壓裝置 產(chǎn)品說(shuō)明
本實(shí)用新型涉及工業(yè)蒸汽設(shè)備,特別涉及一種中壓減溫減壓系統(tǒng)。一體式中溫中壓、次高壓減溫減壓裝置(WY01、WY02、WY05/06、WY09/10系列)一種中壓減溫減壓系統(tǒng),包括進(jìn)氣管、減壓閥、混合管和輸送管,所述減壓閥連接在進(jìn)氣管和混合管之間,所述輸送管與混合管相連,所述混合管上連接有用于噴射減溫水的減溫機(jī)構(gòu),該中壓減溫減壓系統(tǒng)還包括控制柜,所述控制柜上電連接有供電電源,所述減壓閥上設(shè)置有用于調(diào)節(jié)減壓閥開(kāi)度的執(zhí)行機(jī)構(gòu),所述執(zhí)行機(jī)構(gòu)與控制柜相連并受控于控制柜。
中溫中壓減溫減壓裝置置是本公司吸取*產(chǎn)品結(jié)構(gòu),集多年設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn),經(jīng)技術(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)而成的減溫減壓裝置。第三代WY系列減溫減壓裝置由減壓系統(tǒng)(減溫減壓閥、節(jié)流孔板等)、減溫系統(tǒng)(高壓差給水調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥等)、安全保護(hù)裝置(安全閥、止回閥)等組成,主要特點(diǎn)如下:
1、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
WY系列減溫減壓裝置是本公司集多年設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn),并吸取*產(chǎn)品結(jié)構(gòu),經(jīng)技術(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)而成的減溫減壓裝置。減溫減壓裝置由減溫減壓閥、節(jié)流孔板、給水調(diào)節(jié)閥、安全閥、節(jié)流閥、截止閥、止回閥、蒸汽管道、給水管、法蘭、緊固件等組成,主要特點(diǎn)如下:
1、采用減溫減壓閥結(jié)構(gòu),使蒸汽減溫、減壓在同一閥內(nèi)進(jìn)行,使整套裝置的長(zhǎng)度大大縮短,減少了占地面積,降低了工程投資。
2、采用直行程雙座籠式減溫減壓閥結(jié)構(gòu),閥內(nèi)設(shè)有節(jié)流網(wǎng)罩,增強(qiáng)減溫水的霧化效果,保護(hù)了閥座及閥體,延長(zhǎng)了閥門的使用壽命,同時(shí)也降低了裝置的噪音。雙座閥不平衡力小、調(diào)節(jié)范圍廣、動(dòng)作平穩(wěn),不會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。次高壓減溫減壓閥密封表面堆焊鈷基ERCrMn-C-15,抗高溫、抗沖刷;閥座和閥瓣采用單配粘磨,密封性能好,克服了雙座閥泄露量大的缺點(diǎn),適用溫度510℃。
3、減溫減壓閥閥內(nèi)設(shè)*的噴嘴,減溫水通過(guò)閥芯內(nèi)開(kāi)設(shè)的較長(zhǎng)的水室,充分利用了一次蒸汽較高的溫度,進(jìn)行充分的預(yù)熱,部分減溫水在環(huán)形噴嘴噴射前已基本霧化,未霧化的減溫水滴在經(jīng)400℃左右的節(jié)流孔罩進(jìn)一步碰撞、霧化,所以霧化效果。
4、減溫水霧化的另一個(gè)重要指標(biāo)就是噴水處蒸汽流速≥8M/S,而減溫減壓閥內(nèi)閥瓣與閥座間的蒸汽的流速(即減溫水噴水處)基本大于180M/S,相當(dāng)于文丘里式減溫器所需要的流速,霧化效果。
5、而當(dāng)減溫減壓器負(fù)荷變化較大(10~110%Q)的時(shí)候,尤其在小負(fù)荷的時(shí)候,在充分利用了一次蒸汽參數(shù)的熱能及動(dòng)能的前提下,使減溫水預(yù)熱霧化,彌補(bǔ)了減溫水流速降低保證了減溫水在霧化段內(nèi)都能充分、快速的霧化。
6、降噪。減溫減壓閥內(nèi)設(shè)的節(jié)流孔罩、以及閥后的節(jié)流孔板一方面起減壓霧化的作用、還有一個(gè)主要的作用就是降低系統(tǒng)內(nèi)的噪音。主要原理是它的小孔消聲。
7、減溫減壓閥流量特性:線性,泄露等級(jí):Ⅲ級(jí)。
8、溫度給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用直行程單座調(diào)節(jié)閥(或V型調(diào)節(jié)閥)+節(jié)流裝置,既減小了閥門的泄漏量,能合理分配給水系統(tǒng)上的壓差;同一口徑,不同的流量系數(shù)CV值可供選擇,使溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)靈敏度及精確度大大提高。
9、電動(dòng)減溫減壓閥、電動(dòng)給水調(diào)節(jié)閥配用直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),去除了傳統(tǒng)的杠桿鉸鏈機(jī)構(gòu),減少了空行程環(huán)節(jié),進(jìn)一步提高了調(diào)節(jié)系統(tǒng)的靈敏度及精確度。
2、中溫中壓減溫減壓裝置選型說(shuō)明(表一)
減溫減壓裝置選型表中對(duì)常用的中、低壓鍋爐的新蒸汽參數(shù)P1、T1減至出口蒸汽參數(shù)P2=1.4~0.1MPa、T2=400~130℃、流量Q=2~120t/h范圍內(nèi)的減溫減壓裝置,逐一給出了對(duì)應(yīng)參數(shù)所需的裝置系列規(guī)格代號(hào)。
注:①表一中所列各參數(shù)是常規(guī)參數(shù),若特殊參數(shù)在表中查不到對(duì)應(yīng)的系列規(guī)格代號(hào),可與本公司技術(shù)處聯(lián)系;
?、诰幹票颈頃r(shí),減溫給水參數(shù)以壓力Pb=0.6P1+1.0MPa,溫度Tb=104℃計(jì)算。
3、供貨范圍
減溫減壓裝置的供貨范圍為標(biāo)志以內(nèi),主要有:
(1)減壓系統(tǒng):減溫減壓閥、節(jié)流孔板等;
(2)減溫系統(tǒng):給水調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥等;
(3)安全系統(tǒng):安全閥、止回閥等;
(4)管路系統(tǒng):蒸汽管道、過(guò)渡管、減溫水管等;
(5)配套附件:截止閥、雙金屬溫度計(jì)及接管、壓力表及三通閥、彎道、接頭、法蘭、襯墊、螺栓、螺母、墊圈等。
背景技術(shù):
減溫減壓裝置是一種蒸汽熱能轉(zhuǎn)換和收集裝置,廣泛應(yīng)用于熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱、輕工、電力、化工和紡織等現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中?,F(xiàn)代動(dòng)力工程和熱能技術(shù)要求高溫-高壓鍋爐產(chǎn)生過(guò)熱度*的過(guò)熱蒸汽,但不同工藝流程設(shè)備所需的蒸汽的溫度和氣壓都是不同的,并且為了保證高飽和度輸送,鍋爐產(chǎn)生的溫度和氣壓往往是遠(yuǎn)超一些工位設(shè)備所需,而若直接對(duì)飽和蒸汽進(jìn)行降溫,過(guò)熱蒸汽會(huì)由于較低的熱傳系數(shù)降低效率,若高壓的干飽和蒸汽減壓至低壓時(shí),在下游出口會(huì)出現(xiàn)過(guò)熱閃蒸,容易對(duì)管道和閥門造成汽蝕損傷,由此需要對(duì)高壓過(guò)熱的蒸汽同時(shí)進(jìn)行減溫和減壓。
目前,減溫減壓系統(tǒng)中會(huì)運(yùn)用到壓力調(diào)節(jié)閥,壓力調(diào)節(jié)閥用于調(diào)節(jié)蒸汽流量或減溫水的流量,其中,傳統(tǒng)的壓力調(diào)節(jié)閥上一體設(shè)置有控制組件和執(zhí)行組件,控制組件通過(guò)輸出控制指令至執(zhí)行組件以調(diào)節(jié)壓力調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級(jí) | ANSIB16.34 |
電動(dòng)蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
電動(dòng)蒸汽減壓閥流量系數(shù):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
電動(dòng)蒸汽減壓閥外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
電動(dòng)蒸汽減壓閥執(zhí)行器參數(shù):
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時(shí)間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信號(hào) | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤3 |
WY中溫中壓減溫減壓裝置選型表
流 | 二次蒸汽參數(shù) | 一次蒸汽參數(shù)P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽參數(shù) | 一次蒸汽參數(shù)P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種中壓減溫減壓系統(tǒng),其技術(shù)方案要點(diǎn)是包括進(jìn)氣管、減壓閥、混合管和輸送管,減壓閥連接在進(jìn)氣管和混合管之間,輸送管與混合管相連,混合管上連接有用于噴射減溫水的減溫機(jī)構(gòu),控制柜上電連接有供電電源,減壓閥上設(shè)置有用于調(diào)節(jié)減壓閥開(kāi)度的執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行機(jī)構(gòu)與控制柜相連并受控于控制柜。集控制、執(zhí)行于一體的減壓閥改為分體設(shè)置,由先來(lái)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的執(zhí)行器面板,改變成通過(guò)控制柜輸出控制指令對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作,從而改善了原先元件的工作條件,避免中壓減溫減壓系統(tǒng)在低負(fù)荷運(yùn)行情況下管道節(jié)流造成的管道振動(dòng)造成減壓閥上元件的損壞,提高減壓閥及系統(tǒng)的使用穩(wěn)定性。減溫減壓裝置是電力、石油化工、輕工、紡織印染、醫(yī)藥、熱電聯(lián)產(chǎn)等行業(yè)廣泛應(yīng)用的一種減溫減壓設(shè)備,在安裝的時(shí)候要特別注意以下事項(xiàng):
1、按本體系統(tǒng)總圖序號(hào)依次安裝。
2、在本裝置的進(jìn)口處應(yīng)裝有閘閥,供啟閉用。
3、在本裝置安全閥處下部須設(shè)一固定支架,在裝置兩端的適當(dāng)位置處應(yīng)各設(shè)一滑動(dòng)支架在裝置兩端連接處應(yīng)考慮熱補(bǔ)償措施或自然補(bǔ)償,在蒸汽出口處適當(dāng)位置的點(diǎn)須裝設(shè)疏水器。上述閘閥、支架、補(bǔ)償措施、疏水器等由用戶根據(jù)以上情況自行解決。
4、現(xiàn)場(chǎng)儀表接入熱控柜的信號(hào)線用單芯為1mm2以上的屏蔽線:熱電阻用三芯屏蔽線,壓力變送器二芯屏蔽線,執(zhí)行機(jī)構(gòu)用四芯屏蔽線(一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)且不需要反饋信號(hào)的)或六芯屏蔽線,接地電阻應(yīng)小于4歐姆。電源總進(jìn)線采用2.5mm2以上的電纜線,各儀表有接地要求的均須可靠接地。詳見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)接線圖。
5、嚴(yán)格按安裝圖及技術(shù)資料安裝進(jìn)出口熱電阻、壓力變送器,避免前后裝反,如果因安裝失誤造成的損壞,我方不負(fù)任何責(zé)任。
6、安裝各閥門時(shí)須注意蒸汽和和減溫水的流向。
7、本裝置安裝完畢后,將減壓系統(tǒng)和給水系統(tǒng)的閥門拆下,并對(duì)整個(gè)管道進(jìn)行吹洗,清除管道內(nèi)的電焊渣、焊塊等污物,檢查確認(rèn)沒(méi)有任何雜物時(shí)再裝上已拆的閥門,同時(shí)然后進(jìn)行水壓試驗(yàn)。試驗(yàn)壓力為工件壓力的1.5倍,試驗(yàn)壓力時(shí)須將安全閥卸下,另用悶板密封,然后加壓,保持5分鐘,檢查所有連接處不得有滲漏現(xiàn)象。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請(qǐng):我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。